⚠ Switch to EXCALIDRAW VIEW in the MORE OPTIONS menu of this document. ⚠

Text Elements

Clickhouse

部署

Clickhouse 配置: 内存:至少 32GB,推荐与数据量(压缩后)一致 CPU:16C

节点协调:Zookeeper or Clickhouse Keeper 建议生产环境单独部署,2c 4g 3台

Embedded files

81826a69451563e95daecab4c863b1dfbefea548: Pasted image 20230918164928.png

%%

Drawing

{
	"type": "excalidraw",
	"version": 2,
	"source": "https://github.com/zsviczian/obsidian-excalidraw-plugin/releases/tag/1.9.19",
	"elements": [
		{
			"type": "rectangle",
			"version": 144,
			"versionNonce": 417111995,
			"isDeleted": false,
			"id": "AaeeX23yBva6KqFv4DkqL",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -148.87372898411104,
			"y": -405.65677787162167,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 144,
			"height": 61,
			"seed": 1551963221,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": {
				"type": 3
			},
			"boundElements": [
				{
					"type": "text",
					"id": "BGPVUp2N"
				},
				{
					"id": "p-dD9BKs_ik5S9WQaOqmX",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1695085363465,
			"link": null,
			"locked": false
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 227,
			"versionNonce": 1557464635,
			"isDeleted": false,
			"id": "BGPVUp2N",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -125.08367466282198,
			"y": -387.65677787162167,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 96.41989135742188,
			"height": 25,
			"seed": 1720726619,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1695084836698,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 20,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Clickhouse",
			"rawText": "Clickhouse",
			"textAlign": "center",
			"verticalAlign": "middle",
			"containerId": "AaeeX23yBva6KqFv4DkqL",
			"originalText": "Clickhouse",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 18
		},
		{
			"type": "image",
			"version": 2876,
			"versionNonce": 470682907,
			"isDeleted": false,
			"id": "f88elkvJ",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -507.9654516758402,
			"y": -261.0070672966845,
			"strokeColor": "transparent",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 314.68326268703294,
			"height": 278.1308245713269,
			"seed": 66815,
			"groupIds": [
				"3fTgsOUstZDteb7LIrI4N"
			],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1695085601123,
			"link": null,
			"locked": false,
			"status": "pending",
			"fileId": "81826a69451563e95daecab4c863b1dfbefea548",
			"scale": [
				1,
				1
			]
		},
		{
			"type": "rectangle",
			"version": 2168,
			"versionNonce": 245608891,
			"isDeleted": false,
			"id": "--8GkGOknKW6K4Px1v8Wf",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -553.0172984976147,
			"y": -300.21160707280376,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 423.6706721480396,
			"height": 412.02748353271494,
			"seed": 1507704187,
			"groupIds": [
				"3fTgsOUstZDteb7LIrI4N"
			],
			"frameId": null,
			"roundness": {
				"type": 3
			},
			"boundElements": [],
			"updated": 1695085601123,
			"link": null,
			"locked": false
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 1517,
			"versionNonce": 878428763,
			"isDeleted": false,
			"id": "41WWgpCo",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -373.4053367817511,
			"y": -286.31008775023076,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 41.05999755859375,
			"height": 25.669331399930122,
			"seed": 1146097595,
			"groupIds": [
				"3fTgsOUstZDteb7LIrI4N"
			],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [
				{
					"id": "p-dD9BKs_ik5S9WQaOqmX",
					"type": "arrow"
				}
			],
			"updated": 1695085601123,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 20.5354651199441,
			"fontFamily": 1,
			"text": "部署",
			"rawText": "部署",
			"textAlign": "center",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "部署",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 18
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 2050,
			"versionNonce": 1123777595,
			"isDeleted": false,
			"id": "CT1rceEU",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -467.13169463063343,
			"y": 25.640728214076944,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 241.34469604492188,
			"height": 94.3182413688636,
			"seed": 608618613,
			"groupIds": [
				"3fTgsOUstZDteb7LIrI4N"
			],
			"frameId": null,
			"roundness": null,
			"boundElements": [],
			"updated": 1695085601123,
			"link": null,
			"locked": false,
			"fontSize": 10.779227585012983,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Clickhouse 配置:\n内存:至少 32GB,推荐与数据量(压缩后)一致\nCPU:16C\n\n节点协调:Zookeeper or Clickhouse Keeper\n建议生产环境单独部署,2c 4g 3台\n",
			"rawText": "Clickhouse 配置:\n内存:至少 32GB,推荐与数据量(压缩后)一致\nCPU:16C\n\n节点协调:Zookeeper or Clickhouse Keeper\n建议生产环境单独部署,2c 4g 3台\n",
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Clickhouse 配置:\n内存:至少 32GB,推荐与数据量(压缩后)一致\nCPU:16C\n\n节点协调:Zookeeper or Clickhouse Keeper\n建议生产环境单独部署,2c 4g 3台\n",
			"lineHeight": 1.25,
			"baseline": 90
		},
		{
			"type": "arrow",
			"version": 1401,
			"versionNonce": 2116888475,
			"isDeleted": false,
			"id": "p-dD9BKs_ik5S9WQaOqmX",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -147.19606690622018,
			"y": -342.233932677717,
			"strokeColor": "#1e1e1e",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 181.42656280168077,
			"height": 45.477739908725766,
			"seed": 875830773,
			"groupIds": [],
			"frameId": null,
			"roundness": {
				"type": 2
			},
			"boundElements": [],
			"updated": 1695085601123,
			"link": null,
			"locked": false,
			"startBinding": {
				"elementId": "AaeeX23yBva6KqFv4DkqL",
				"gap": 2.4228451939046636,
				"focus": -0.31442634009919485
			},
			"endBinding": {
				"elementId": "41WWgpCo",
				"gap": 11.089620200798265,
				"focus": -0.9566504005927261
			},
			"lastCommittedPoint": null,
			"startArrowhead": null,
			"endArrowhead": "arrow",
			"points": [
				[
					0,
					0
				],
				[
					-181.42656280168077,
					45.477739908725766
				]
			]
		}
	],
	"appState": {
		"theme": "light",
		"viewBackgroundColor": "#ffffff",
		"currentItemStrokeColor": "#1e1e1e",
		"currentItemBackgroundColor": "transparent",
		"currentItemFillStyle": "hachure",
		"currentItemStrokeWidth": 1,
		"currentItemStrokeStyle": "solid",
		"currentItemRoughness": 1,
		"currentItemOpacity": 100,
		"currentItemFontFamily": 1,
		"currentItemFontSize": 16,
		"currentItemTextAlign": "center",
		"currentItemStartArrowhead": null,
		"currentItemEndArrowhead": "arrow",
		"scrollX": 607.1632664203945,
		"scrollY": 324.1557331763528,
		"zoom": {
			"value": 1.8199406237565494
		},
		"currentItemRoundness": "round",
		"gridSize": null,
		"gridColor": {
			"Bold": "#C9C9C9FF",
			"Regular": "#EDEDEDFF"
		},
		"currentStrokeOptions": null,
		"previousGridSize": null,
		"frameRendering": {
			"enabled": true,
			"clip": true,
			"name": true,
			"outline": true
		}
	},
	"files": {}
}

%%